FTM8008系列高精度交直流測(cè)量儀
FTM8008系列高精度交直流測(cè)量儀是Faithtech生產(chǎn)的新一代高精度交直流測(cè)量儀。該產(chǎn)品采用全新的軟硬件設(shè)計(jì),能同時(shí)測(cè)量單相交直流電壓、電流、頻率、有功功率等,可廣泛應(yīng)用于計(jì)量研究所,電力,計(jì)量,軍工,制造,科研等領(lǐng)域的交直流測(cè)量,政府檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)以及其它計(jì)量領(lǐng)域用于單相交直流電壓表、電流表、功率表。
| 簡述
FTM8008系列高精度交直流測(cè)量儀是Faithtech生產(chǎn)的新一代高精度交直流測(cè)量儀。該產(chǎn)品采用全新的軟硬件設(shè)計(jì),能同時(shí)測(cè)量單相交直流電壓、電流、頻率、有功功率等,可廣泛應(yīng)用于計(jì)量研究所,電力,計(jì)量,軍工,制造,科研等領(lǐng)域的交直流測(cè)量,政府檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)以及其它計(jì)量領(lǐng)域用于單相交直流電壓表、電流表、功率表。
| 特點(diǎn)
可測(cè)量單相交、直流電壓、電流、頻率、有功功率;
電壓、電流多量程,可自動(dòng)切換,可量測(cè)到量程限制120%;
電壓測(cè)量范圍:DCV:-2000V~2000V,ACV:0~1414V;
電流測(cè)量范圍:DCI:-1500A~1500A,ACI:0~1060A;
電壓測(cè)量精度:0.004%+0.01%F.S.;
電流測(cè)量精度:0.008%+0.006%F.S.;
便攜式設(shè)計(jì),方便攜帶現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量;
標(biāo)配 RS232、RS485、LAN、CAN通信接口,可直接與 PC 機(jī)聯(lián)機(jī)通信;
支持ModBus、CANOpen通訊協(xié)議;
7寸觸摸屏操作,中英文菜單界面;
可外接霍爾傳感器。
| 主界面顯示
FTM8008提供全面的電氣參數(shù)測(cè)量能力,涵蓋電壓、電流、功率及功耗。其核心優(yōu)勢(shì)在于高達(dá)7位分辨率的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)顯示。卓越的精度與刷新率相結(jié)合,為客戶研發(fā)驗(yàn)證、產(chǎn)品測(cè)試和能耗評(píng)估提供精準(zhǔn)數(shù)據(jù)源。
| 曲線顯示
FTM8008在測(cè)量時(shí)實(shí)時(shí)同步繪制測(cè)量曲線,讓數(shù)據(jù)變化一目了然。更智能感知信號(hào)幅度,自動(dòng)切換至最優(yōu)量程,確保全程精準(zhǔn)測(cè)量,省去手動(dòng)調(diào)檔煩惱,測(cè)試又快又準(zhǔn)。
| 數(shù)據(jù)記錄與導(dǎo)出
FTM8008提供數(shù)據(jù)記錄能力。用戶可精確控制記錄的開始與結(jié)束時(shí)刻,確保捕獲目標(biāo)數(shù)據(jù)段。記錄數(shù)據(jù)可通過USB便捷導(dǎo)出為標(biāo)準(zhǔn)化的表格文件(如CSV),完美兼容各類數(shù)據(jù)分析軟件和辦公工具。
| 外接電流傳感器功能
FTM8008可以輕松外接各類電流傳感器,測(cè)量范圍隨心擴(kuò)展。更可在設(shè)置中精確設(shè)置傳感器變比,確保讀數(shù)精準(zhǔn)可靠,完美適配您的專屬測(cè)試方案。
| 訂購信息
產(chǎn)品型號(hào) | 測(cè)量范圍 | |||
直流電流測(cè)量 | 交流電流測(cè)量 | 直流電壓測(cè)量 | 交流電壓測(cè)量 | |
FTM8008-06 | ±3A/±600A | 3A/424A | ±10V/±100V/±1000V/±2000V | 10V/100V/707V/1414V |
FTM8008-10 | ±3A/±1000A | 3A/707A | ||
FTM8008-15 | ±3A/±1500A | 3A/1060A |
| 規(guī)格表
型號(hào) | FTM8008-06 | FTM8008-10 | FTM8008-15 | 溫度系數(shù)/℃(%RD+%FS) | |||
直流測(cè)量 | 電壓 | 測(cè)量精度 | ±10V | 0.004%+0.006%F.S. | 0.0002%+0.0003% | ||
±100V | 0.004%+0.006%F.S. | 0.0002%+0.0003% | |||||
±1000V | 0.004%+0.006%F.S. | 0.0002%+0.0003% | |||||
±2000V | 0.004%+0.01%F.S. | 0.0002%+0.0003% | |||||
電流 | 量程1 | 測(cè)量范圍 | ±30mA | - | |||
測(cè)量精度 | 0.004%+0.008%F.S. | 0.0002%+0.0006% | |||||
量程2 | 測(cè)量范圍 | ±300mA | - | ||||
測(cè)量精度 | 0.004%+0.006%F.S. | 0.0002%+0.0006% | |||||
量程3 | 測(cè)量范圍 | ±3A | - | ||||
測(cè)量精度 | 0.004%+0.006%F.S. | 0.0002%+0.0006% | |||||
量程4 | 測(cè)量范圍 | ±60A | ±60A | ±75A | - | ||
測(cè)量精度 | 0.008%+0.008%F.S. | 0.0002%+0.0006% | |||||
量程5 | 測(cè)量范圍 | ±600A | ±600A | ±750A | - | ||
測(cè)量精度 | 0.008%+0.006%F.S. | 0.0002%+0.0006% | |||||
量程6 | 測(cè)量范圍 | - | ±1000A | ±1500A | - | ||
測(cè)量精度 | 0.008%+0.006%F.S. | 0.0002%+0.0006% | |||||
交流測(cè)量 | 電壓測(cè)量精度(真有效值)*2 | 10V | 0.05%+0.05%F.S. | 0.0006%+0.001% | |||
100V | 0.0006%+0.001% | ||||||
707V | 0.0006%+0.001% | ||||||
1414V | 0.05%+0.1%F.S. | 0.0006%+0.001% | |||||
電流(真有效值)*2 | 量程1 | 測(cè)量范圍 | 30mA | - | |||
測(cè)量精度 | 0.1%+0.04%F.S. | 0.001%+0.0015% | |||||
量程2 | 測(cè)量范圍 | 300mA | - | ||||
測(cè)量精度 | 0.1%+0.04%F.S. | 0.001%+0.0015% | |||||
量程3 | 測(cè)量范圍 | 3A | - | ||||
測(cè)量精度 | 0.1%+0.04%F.S. | 0.001%+0.0015% | |||||
量程4 | 測(cè)量范圍 | 60A | 60A | 75A | - | ||
測(cè)量精度 | 0.1%+0.04%F.S. | 0.001%+0.0015% | |||||
量程5 | 測(cè)量范圍 | 424A | 600A | 750A | - | ||
測(cè)量精度 | 0.1%+0.04%F.S. | 0.001%+0.0015% | |||||
量程6 | 測(cè)量范圍 | - | 707A | 1060A | - | ||
測(cè)量精度 | 0.1%+0.04%F.S. | 0.001%+0.0015% | |||||
頻率測(cè)量 | 頻率測(cè)量范圍 | 10Hz~400Hz | |||||
頻率測(cè)量精度 | 0.03% | ||||||
分辨率 | 0.01Hz | ||||||
其他參數(shù) | |||||||
工作電壓 | AC100V~240V,50Hz/60Hz | ||||||
工作溫度 | 10℃~40℃ | ||||||
通訊接口 | RS485、RS232、LAN(TCP/IP)、CAN | ||||||
通訊協(xié)議 | Modbus、CAN-Open | ||||||
相對(duì)濕度 | <70%RH,無腐蝕性氣體 | ||||||
重量 | 4.3kg | ||||||
尺寸 | 347(W)*122(D)*182(H)mm |
型號(hào) | FTM8008-06 | FTM8008-10 | FTM8008-15 | 溫度系數(shù)/℃(%RD+%FS) | |||
直流測(cè)量 | 電壓 | 測(cè)量精度 | ±10V | 0.004%+0.006%F.S. | 0.0002%+0.0003% | ||
±100V | 0.004%+0.006%F.S. | 0.0002%+0.0003% | |||||
±1000V | 0.004%+0.006%F.S. | 0.0002%+0.0003% | |||||
±2000V | 0.004%+0.01%F.S. | 0.0002%+0.0003% | |||||
電流 | 量程1 | 測(cè)量范圍 | ±30mA | - | |||
測(cè)量精度 | 0.004%+0.008%F.S. | 0.0002%+0.0006% | |||||
量程2 | 測(cè)量范圍 | ±300mA | - | ||||
測(cè)量精度 | 0.004%+0.006%F.S. | 0.0002%+0.0006% | |||||
量程3 | 測(cè)量范圍 | ±3A | - | ||||
測(cè)量精度 | 0.004%+0.006%F.S. | 0.0002%+0.0006% | |||||
量程4 | 測(cè)量范圍 | ±60A | ±60A | ±75A | - | ||
測(cè)量精度 | 0.008%+0.008%F.S. | 0.0002%+0.0006% | |||||
量程5 | 測(cè)量范圍 | ±600A | ±600A | ±750A | - | ||
測(cè)量精度 | 0.008%+0.006%F.S. | 0.0002%+0.0006% | |||||
量程6 | 測(cè)量范圍 | - | ±1000A | ±1500A | - | ||
測(cè)量精度 | 0.008%+0.006%F.S. | 0.0002%+0.0006% | |||||
交流測(cè)量 | 電壓測(cè)量精度(真有效值)*2 | 10V | 0.05%+0.05%F.S. | 0.0006%+0.001% | |||
100V | 0.0006%+0.001% | ||||||
707V | 0.0006%+0.001% | ||||||
1414V | 0.05%+0.1%F.S. | 0.0006%+0.001% | |||||
電流(真有效值)*2 | 量程1 | 測(cè)量范圍 | 30mA | - | |||
測(cè)量精度 | 0.1%+0.04%F.S. | 0.001%+0.0015% | |||||
量程2 | 測(cè)量范圍 | 300mA | - | ||||
測(cè)量精度 | 0.1%+0.04%F.S. | 0.001%+0.0015% | |||||
量程3 | 測(cè)量范圍 | 3A | - | ||||
測(cè)量精度 | 0.1%+0.04%F.S. | 0.001%+0.0015% | |||||
量程4 | 測(cè)量范圍 | 60A | 60A | 75A | - | ||
測(cè)量精度 | 0.1%+0.04%F.S. | 0.001%+0.0015% | |||||
量程5 | 測(cè)量范圍 | 424A | 600A | 750A | - | ||
測(cè)量精度 | 0.1%+0.04%F.S. | 0.001%+0.0015% | |||||
量程6 | 測(cè)量范圍 | - | 707A | 1060A | - | ||
測(cè)量精度 | 0.1%+0.04%F.S. | 0.001%+0.0015% | |||||
頻率測(cè)量 | 頻率測(cè)量范圍 | 10Hz~400Hz | |||||
頻率測(cè)量精度 | 0.03% | ||||||
分辨率 | 0.01Hz | ||||||
其他參數(shù) | |||||||
工作電壓 | AC100V~240V,50Hz/60Hz | ||||||
工作溫度 | 10℃~40℃ | ||||||
通訊接口 | RS485、RS232、LAN(TCP/IP)、CAN | ||||||
通訊協(xié)議 | Modbus、CAN-Open | ||||||
相對(duì)濕度 | <70%RH,無腐蝕性氣體 | ||||||
重量 | 4.3kg | ||||||
尺寸 | 347(W)*122(D)*182(H)mm |
產(chǎn)品型號(hào) | 測(cè)量范圍 | |||
直流電流測(cè)量 | 交流電流測(cè)量 | 直流電壓測(cè)量 | 交流電壓測(cè)量 | |
FTM8008-06 | ±3A/±600A | 3A/424A | ±10V/±100V/±1000V/±2000V | 10V/100V/707V/1414V |
FTM8008-10 | ±3A/±1000A | 3A/707A | ||
FTM8008-15 | ±3A/±1500A | 3A/1060A |
可測(cè)量單相交、直流電壓、電流、頻率、有功功率;
電壓、電流多量程,可自動(dòng)切換,可量測(cè)到量程限制120%;
電壓測(cè)量范圍:DCV:-2000V~2000V,ACV:0~1414V;
電流測(cè)量范圍:DCI:-1500A~1500A,ACI:0~1060A;
電壓測(cè)量精度:0.004%+0.01%F.S.;
電流測(cè)量精度:0.008%+0.006%F.S.;
便攜式設(shè)計(jì),方便攜帶現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量;
標(biāo)配 RS232、RS485、LAN、CAN通信接口,可直接與 PC 機(jī)聯(lián)機(jī)通信;
支持ModBus、CANOpen通訊協(xié)議;
7寸觸摸屏操作,中英文菜單界面;
可外接霍爾傳感器。
無